Jeu, 23 novembre 08:00 - 09:00 | Réunion CNCH Ile-de-France | Saint Julien 1, 2 et 3 |
---|
| Modérateurs : W. xx (Le Raincy-Montfermeil, FRANCE), B. xx (Versailles / Le Chesnay, FRANCE) | |
Jeu, 23 novembre 09:00 - 10:30 | Ouverture - Vie des services 1 - Table ronde sur la GHT | Auditorium |
---|
Jeu, 23 novembre 10:30 - 11:00 | Pause café | Exposition |
---|
Jeu, 23 novembre 11:00 - 12:30 | Groupe Cardiologie Interventionnelle - Présentation de cas cliniques : qu'auriez-vous fait ? | Pomerol Medoc |
---|
Jeu, 23 novembre 11:00 - 12:30 | Groupe Insuffisance Cardiaque - L'insuffisance cardiaque : le verre à moitié plein et à moitié vide | Auditorium |
---|
Jeu, 23 novembre 12:30 - 12:45 | Intersession | Exposition |
---|
Jeu, 23 novembre 12:45 - 13:45 | Déjeuner débat AMGEN - Inhibition de PCSK9 à la lumière des données récentes | Pomerol Medoc |
---|
Jeu, 23 novembre 12:45 - 13:45 | Déjeuner débat Bayer HealthCare - AOD et Fibrillation Atriale : vers quels changements pour la pratique clinique ? | Saint Julien 1, 2 et 3 |
---|
| Modérateurs : W. xx (Le Raincy-Montfermeil, FRANCE), O. xx (Paris, FRANCE) | |
12:45 - 13:15 | Patient FA et SCA : quelle prise en charge ? | |
13:15 - 13:45 | FA et Anticoagulation du patient polypathologique : quels enseignements retenir pour la pratique clinique ? | |
Jeu, 23 novembre 13:45 - 14:00 | Pause café | Exposition |
---|
Jeu, 23 novembre 14:00 - 15:00 | Symposium Novartis - Insuffisance cardiaque : optimiser les prises en charges | Auditorium |
---|
Jeu, 23 novembre 15:00 - 16:00 | Groupe Imagerie non invasive - "TAVI" et "MitraClip": comment bien sélectionner les patients ? | Auditorium |
---|
| Modérateurs : D. xx (Paris, FRANCE), C. xx (Le Chesnay, FRANCE) | |
15:00 - 15:20 | ||
15:20 - 15:40 | Apport du scanner cardiaque | |
Jeu, 23 novembre 15:00 - 16:00 | Groupe réadaptation cardiaque - Le sport dans tous ses états | Pomerol Medoc |
---|
Jeu, 23 novembre 16:00 - 16:30 | Pause café | Exposition |
---|
Jeu, 23 novembre 16:30 - 17:30 | Symposium Les Laboratoires Servier - Et le patient dans tout ça ? Impact de l'inobservance dans la prise en charge des maladies cardio-vasculaires | Auditorium |
---|
Jeu, 23 novembre 17:30 - 18:00 | Recherche clinique du CNCH | Auditorium |
---|
| Modérateurs : L. xx (Annecy, FRANCE), J.L. xx (Le Chesnay-Rocquencourt, FRANCE) | |
17:30 - 17:45 | ||
17:45 - 18:00 | ||
Jeu, 23 novembre 18:00 - 18:45 | Speed Data Contest CNCH | Auditorium |
---|
Jeu, 23 novembre 18:45 - 19:00 | Prix de la Lettre du Cardiologue en partenariat avec Bayer | Auditorium |
---|
Jeu, 23 novembre 19:10 - 21:00 | Cocktail de l'amitié / Allocutions des présidents de la SFC, la FFC, du CNCF et du CNCH / Remise du prix Speed Data Contest CNCH | Exposition |
---|
| Président : J. xx (Cannes, FRANCE), J.Y. xx (Paris, FRANCE), C. xx (Lille, FRANCE), L. xx (Annecy, FRANCE) | |
Jeu, 23 novembre 20:45 - 22:45 | Réunion CNCH Ile-de-France : De la pratique à la synthèse : Cas cliniques internes - séniors | Auditorium |
---|
Ven, 24 novembre 08:00 - 08:45 | Assemblée Générale CNCH | Auditorium |
---|
Ven, 24 novembre 08:45 - 10:15 | Groupe Rythmologie - Situations pratiques en Rythmologie | Pomerol Medoc |
---|
Ven, 24 novembre 08:45 - 10:15 | Groupe USIC - L'insuffisance cardiaque aiguë | Auditorium |
---|
Ven, 24 novembre 10:15 - 11:15 | Atelier ABBOTT - Fermeture de l'Auricule Gauche et du Foramen Ovale Perméable pour la prévention des AVC | Saint Julien 1, 2 et 3 |
---|
| Modérateurs : A. xx (Annecy, FRANCE), L. xx (Annecy, FRANCE) | |
10:15 - 10:30 | Fermeture de l’Auricule Gauche : des preuves à la pratique | |
10:30 - 10:45 | Développement des réseaux et collaborations inter-hospitalières | |
10:45 - 11:00 | Fermeture du Foramen Ovale Perméable : sélection des patients et technique d’implantation | |
11:00 - 11:15 | Discussion | |
Ven, 24 novembre 10:15 - 11:15 | Atelier Biotronik - Session cas cliniques : "Occlusions chroniques" | Pomerol Medoc |
---|
Ven, 24 novembre 11:15 - 11:45 | Pause café | Exposition |
---|
Ven, 24 novembre 11:45 - 12:45 | Symposium MSD - Les lipides après un SCA : peut-on mieux faire ? | Auditorium |
---|
Ven, 24 novembre 12:45 - 13:45 | Déjeuner débat AstraZeneca - Durée de la PEC par DAAP post IM, comment réconcilier la théorie et la pratique clinique | Pomerol Medoc |
---|
Ven, 24 novembre 12:45 - 13:45 | Déjeuner débat RESMED - Dépistage du syndrome d'apnées du sommeil en pratique | Saint Julien 1, 2 et 3 |
---|
| Modérateurs : B. xx (Annecy, FRANCE), F. xx (Montpellier, FRANCE) | |
12:45 - 13:05 | SAS et cardiologie : les liaisons dangereuses | |
13:05 - 13:20 | Résultats de l’enquête de pratique CNCH | |
13:20 - 13:35 | Le réseau de prise en charge du SAS du dépistage au traitement | |
13:35 - 13:45 | Discussion | |
Ven, 24 novembre 13:45 - 14:00 | Pause café | Exposition |
---|
Ven, 24 novembre 14:00 - 14:20 | Organisation innovante à Auxerre ? Film présenté par François Xavier Soto suivi d'une discussion | Auditorium |
---|
| Modérateurs : F. xx (Chartres, FRANCE), J.L. xx (Avignon, FRANCE) | |
14:20 - 14:20 | | |
Ven, 24 novembre 14:20 - 16:00 | Vie des Services 2 | Auditorium |
---|
Ven, 24 novembre 16:00 - 16:10 | Mot de clôture | Auditorium |
---|
| Conférencier : L. xx (Annecy, FRANCE) | |